(資料圖片僅供參考)
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至5月17日收盤,滬深兩市共60只個股連續(xù)5日或5日以上主力資金凈流入。嘉化能源等連續(xù)14日主力資金凈流入,排名第一;燕麥科技連續(xù)13日主力資金凈流入,位列第二。從主力資金凈流入總規(guī)模來看,嘉化能源主力資金凈流入金額最大,連續(xù)14天累計凈流入1.80億元,康龍化成緊隨其后,6天累計凈流入1.79億元。從主力資金凈流入占成交額的比率來看,吉艾退占比排名居首,該股近7日跌66.67%。(數(shù)據(jù)寶)
連續(xù)5日或以上主力資金凈流入個股排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 主力資金凈流入天數(shù) | 主力資金凈流入金額(億元) | 主力資金凈流入比例(%) | 累計漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
600273 | 嘉化能源 | 14 | 1.80 | 9.13 | 6.81 |
300759 | 康龍化成 | 6 | 1.79 | 4.24 | 5.39 |
300751 | 邁為股份 | 5 | 1.26 | 5.71 | 6.05 |
300347 | 泰格醫(yī)藥 | 5 | 1.15 | 5.84 | 1.95 |
002063 | 遠光軟件 | 9 | 1.01 | 3.95 | 2.43 |
688617 | 惠泰醫(yī)療 | 6 | 0.96 | 7.16 | 6.81 |
688508 | 芯朋微 | 12 | 0.93 | 6.76 | 3.47 |
300151 | 昌紅科技 | 14 | 0.86 | 4.44 | -21.86 |
600521 | 華海藥業(yè) | 6 | 0.75 | 7.59 | 2.65 |
601058 | 賽輪輪胎 | 6 | 0.64 | 8.27 | 2.53 |
300183 | 東軟載波 | 5 | 0.55 | 9.67 | 14.61 |
688003 | 天準科技 | 11 | 0.55 | 9.56 | -1.55 |
300429 | 強力新材 | 5 | 0.53 | 8.18 | 19.04 |
688197 | 首藥控股 | 5 | 0.43 | 7.77 | 10.70 |
603906 | 龍蟠科技 | 7 | 0.43 | 6.76 | 5.45 |
688139 | 海爾生物 | 9 | 0.43 | 6.49 | -13.50 |
603612 | 索通發(fā)展 | 5 | 0.42 | 7.85 | 1.80 |
688333 | 鉑力特 | 9 | 0.41 | 4.49 | -3.48 |
000695 | 濱海能源 | 6 | 0.40 | 13.47 | 4.36 |
002138 | 順絡電子 | 7 | 0.38 | 3.99 | 6.88 |
603997 | 繼峰股份 | 6 | 0.35 | 4.60 | 4.95 |
688283 | 坤恒順維 | 8 | 0.33 | 14.67 | 7.64 |
600562 | 國睿科技 | 6 | 0.33 | 5.00 | 2.06 |
002163 | 海南發(fā)展 | 7 | 0.29 | 7.27 | 1.61 |
688022 | 瀚川智能 | 9 | 0.29 | 7.05 | -0.64 |
300309 | 吉艾退 | 7 | 0.27 | 17.87 | -66.67 |
300790 | 宇瞳光學 | 9 | 0.25 | 6.55 | 3.93 |
688312 | 燕麥科技 | 13 | 0.23 | 12.02 | 6.23 |
605222 | 起帆電纜 | 8 | 0.22 | 3.08 | 10.26 |
300593 | 新雷能 | 5 | 0.21 | 3.78 | 1.42 |
688191 | 智洋創(chuàng)新 | 5 | 0.21 | 5.23 | 24.96 |
603379 | 三美股份 | 5 | 0.21 | 4.65 | -0.68 |
600220 | 江蘇陽光 | 7 | 0.21 | 14.16 | 1.63 |
002668 | 奧馬電器 | 5 | 0.20 | 2.98 | 2.27 |
688259 | 創(chuàng)耀科技 | 5 | 0.19 | 6.37 | 4.04 |
688503 | 聚和材料 | 6 | 0.19 | 4.91 | 9.77 |
300145 | 中金環(huán)境 | 6 | 0.18 | 5.12 | 2.46 |
688073 | 畢得醫(yī)藥 | 5 | 0.17 | 8.22 | 8.57 |
601778 | 晶科科技 | 8 | 0.16 | 1.99 | 1.26 |
301361 | 眾智科技 | 5 | 0.16 | 4.04 | 14.49 |
688391 | 鉅泉科技 | 5 | 0.15 | 5.36 | 12.94 |
605196 | 華通線纜 | 6 | 0.15 | 5.40 | 4.91 |
688560 | 明冠新材 | 5 | 0.14 | 4.38 | 1.61 |
603377 | 東方時尚 | 6 | 0.12 | 5.87 | -2.05 |
000153 | 豐原藥業(yè) | 5 | 0.11 | 2.44 | 4.51 |
688278 | 特寶生物 | 5 | 0.11 | 4.80 | -0.14 |
688269 | 凱立新材 | 6 | 0.11 | 4.57 | 0.91 |
300097 | 智云股份 | 8 | 0.10 | 6.24 | 7.16 |
003026 | 中晶科技 | 5 | 0.10 | 3.90 | 5.09 |
300420 | 五洋停車 | 6 | 0.10 | 4.14 | 1.66 |
603239 | 浙江仙通 | 6 | 0.10 | 3.93 | 11.04 |
688157 | 松井股份 | 6 | 0.08 | 3.84 | -5.06 |
300970 | 華綠生物 | 6 | 0.08 | 1.63 | 4.63 |
605089 | 味知香 | 5 | 0.07 | 5.38 | 0.94 |
301255 | 通力科技 | 5 | 0.07 | 4.28 | 7.12 |
688098 | 申聯(lián)生物 | 7 | 0.06 | 8.49 | 0.00 |
003038 | 鑫鉑股份 | 5 | 0.04 | 1.77 | 2.59 |
002403 | 愛仕達 | 5 | 0.04 | 4.43 | 1.63 |
600573 | 惠泉啤酒 | 6 | 0.04 | 1.39 | -2.57 |
603626 | 科森科技 | 5 | 0.04 | 2.17 | 0.62 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。