(相關(guān)資料圖)
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,12家創(chuàng)業(yè)板公司公布了上半年業(yè)績預(yù)告。業(yè)績預(yù)告類型來看,業(yè)績預(yù)增的有9家,預(yù)降的有1家。
創(chuàng)業(yè)板上半年業(yè)績預(yù)告一覽
代碼 | 簡稱 | 業(yè)績預(yù)告日期 | 業(yè)績預(yù)告類型 | 預(yù)計(jì)凈利潤增幅中值(%) | 最新收盤價(jià)(元) | 今年以來漲跌(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301325 | 曼恩斯特 | 2023.05.11 | 預(yù)增 | 92.32 | 98.88 | 9.72 | 電力設(shè)備 |
301293 | 三博腦科 | 2023.05.04 | 預(yù)增 | 40.78 | 80.10 | 52.57 | 醫(yī)藥生物 |
301382 | 蜂助手 | 2023.05.16 | 預(yù)增 | 28.48 | 46.05 | 5.47 | 通信 |
301428 | 世紀(jì)恒通 | 2023.05.18 | 預(yù)增 | 25.00 | 45.80 | -1.29 | 通信 |
301307 | 美利信 | 2023.04.21 | 預(yù)增 | 24.62 | 30.88 | 4.50 | 通信 |
301399 | C英特科 | 2023.05.22 | 預(yù)增 | 16.92 | 72.00 | 76.43 | 機(jī)械設(shè)備 |
301332 | 德爾瑪 | 2023.05.17 | 預(yù)增 | 15.77 | 14.89 | 3.84 | 家用電器 |
301390 | 經(jīng)緯股份 | 2023.05.05 | 預(yù)增 | 14.37 | 49.92 | 19.17 | 建筑裝飾 |
301252 | C同星 | 2023.05.11 | 預(yù)增 | 5.95 | 62.09 | 家用電器 | |
301337 | N亞華 | 2023.05.25 | 預(yù)平 | -7.21 | 計(jì)算機(jī) | ||
301305 | C朗坤 | 2023.05.22 | 預(yù)平 | -7.35 | 26.41 | 17.07 | 環(huán)保 |
301360 | 榮旗科技 | 2023.04.24 | 預(yù)降 | -36.36 | 104.18 | 59.52 | 機(jī)械設(shè)備 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。