(資料圖片)
5月26日,山西晉南螺紋、盤螺價格調(diào)整如下(單位:元/噸):
商品 | 規(guī)格 | 價格 | 漲跌 |
高線 | Φ8-10 Q235 | 3780 | -50 |
高線 | Φ6.5 Q235 | 3860 | -50 |
高線 | Φ8-10 HRB300 | 3810 | -50 |
盤螺 | Φ8-10 HRB400 | 3850 | -50 |
盤螺 | Φ6 HRB400 | 4050 | -50 |
盤螺 | Φ12-14 HRB400 | 4000 | -50 |
(資料圖片)
5月26日,山西晉南螺紋、盤螺價格調(diào)整如下(單位:元/噸):
商品 | 規(guī)格 | 價格 | 漲跌 |
高線 | Φ8-10 Q235 | 3780 | -50 |
高線 | Φ6.5 Q235 | 3860 | -50 |
高線 | Φ8-10 HRB300 | 3810 | -50 |
盤螺 | Φ8-10 HRB400 | 3850 | -50 |
盤螺 | Φ6 HRB400 | 4050 | -50 |
盤螺 | Φ12-14 HRB400 | 4000 | -50 |
上一篇:興證全球基金出席聯(lián)合國金融倡議會議 全球播報
下一篇:最后一頁
精彩推送
讀圖